Betri ea Polokelo ea Matla ea Bolulo e Thabisoang ka Rack 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
Sele ea betri ea 1.A+Grade, ts'ebetso e ntle haholo
2. Li-module tse fihlang ho tse 15 li ka hokahanngoa le 214.5Kwh
3.> 6000 Cycle Life,Tiisetso ea sehlahisoa lilemo tse 5, bophelo ba sehlahisoa lilemo tse fetang 10
4. Betri ea LiFePo4 e mosa tikolohong, e bolokehile ebile e tšoarella
Paramethara ea sehlahisoa
5. Sistimi ea taolo ea betri ea boleng bo holimo, e ka netefatsa hore e na le polokeho ea ho fihlela ts'ebetso e ntle ea ho tjhaja le ho ntša motlakase.
| Mofuta oa Leshala | LiFePO4 |
| Bokgoni ba lebitso (Ah) | 280ah |
| Matla a ipolelang hore ke a 'nete (KWh)(25℃) | 14336wh |
| Tlhaloso ea mojule | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
| Motlakase o ikgethang (V) | 51.2v |
| Sebetsa Voltage | 44.8V-57.6V |
| Tefiso e phahameng ka ho fetisisa ea tjhaja (A) | 200A |
| Pheko e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntša metsi (A) | 200A |
| Mocheso o tjhajang ka nako e le nngwe (A) | 140A |
| Tšireletso/Tšireletso | Tšireletso ea ho Fetisa Matla/Tšireletso ea ho se Fele Matla/Tšireletso ea ho Fela Matla |
| Mocheso o sebetsang | '-10~50℃ |
| Bokgoni ba ho ntsha motlakase (%) | 95% |
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho Pholisa ka Tlhaho |
| Mofuta oa Sistimi | Rack-mounted, Floor-mounted |
| Nomoro ea Mohlala | RF-A5 |
| Lebitso la Letšoao | Morui |
| Sebaka sa Tšimoloho | Guangdong, Chaena |
| Kou ea Puisano | K'HAON, RS485, RS232 |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP54 |
| Khokahano ea gridi | Ha e eo griding |
| OEM/ODM | E amoheleha |
| Tiisetso | Lilemo tse 5 |
| Bophelo ba Potoloho | >Lipotoloho tse 6000 @0.5C/0.5C |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona




business@roofer.cn
+86 13502883088














