Leboteng/Mokatong Ho Boloka Matla Betri 51.2V 280Ah 15KWH
Betri ea Mech ea 1.15KWH e etselitsoe ho nka lilemo tse 15 le lipotoloho tse 8,000, bakeng sa polokelo ea matla a letsatsi.
2. Moralo oa eona oa modular o tšehetsa li-unit tse fihlang ho tse 15, tse loketseng litlhoko tsa polokelo ea letsatsi ea bolulo le ea khoebo.
Moralo oa lebota/mokato oa betri ea Zero Mecha o boloka sebaka, o kenngoa habonolo, bakeng sa matlo a bohlale le polokelo ea letsatsi.
4. BMS e bohlale e kopantsoeng e fana ka liteko tsa polokeho bakeng sa botsitso ba betri le ts'ireletso ea sistimi.
5. E lumellana haholo le li-inverter tse holimo tsa letsatsi bakeng sa kopanyo e se nang moeli ea matla a nchafatsoang.
6. E hahiloe ka thepa e sireletsang tikoloho bakeng sa ts'ebetso e se nang tšilafalo, e matlafatsang nts'etsopele ea eneji e hloekileng.
| Mohlala | Liparamitha | |||||||||||
| Motlakase o Ikhethang | 51.2V | |||||||||||
| Bokgoni bo Ikgethang | 280Ah | |||||||||||
| Bokgoni bo Ikgethang | 15KWh | |||||||||||
| Matla a ipolelang hore ke a 'nete (KWh) | 14.336KWh | |||||||||||
| Mofuta oa Leshala | LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Lilemo tsa Moralo | Lilemo tse 15 | |||||||||||
| Motlakase o Sebetsang (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| Curent ea ho tjhaja e tsoelang pele (A) | 100A | |||||||||||
| BoholoHo ntsha ha jwale (A) | 150A | |||||||||||
| Tekanyo(LxWxH)(mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Boima ba 'Nete/Boima bo Felletseng (KG) | 125.5/140.6KG | |||||||||||
| Bophelo ba Potoloho | 8000@95% DOD | |||||||||||
| Mocheso o sebetsang | -10~50℃ | |||||||||||
| Khanyetso ea Lerōle la Metsi | IP21 | |||||||||||
| Mokhoa oa ho Pholisa | Ho Pholisa ka Tlhaho | |||||||||||
| Sebaka sa ho Kenya | E kentsoe leboteng | |||||||||||
| Mokhoa oa Puisano oa BMS | K'HAN, RS232, RS485 | |||||||||||
| Setifikeiti | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Bokgoni ba ho ntsha motlakase (%) | 95 | |||||||||||
| Tiisetso (lilemo) | Lilemo tse 5 | |||||||||||
LiFePO4 15kWh Betri e Kenngoeng Leboteng – Tharollo ea Polokelo ea Matla ea Setsebi
Betri ea LiFePO4 ea 15kWh e kentsoeng leboteng ke sistimi e sebetsang hantle le e sebetsang ea polokelo ea matla e etselitsoeng ho kopanya matla a letsatsi a bolulo le matla a bekapo a UPS. Ka ho sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea lithium iron phosphate (LiFePO4), betri ena e fana ka bokhoni bo phahameng ba matla, nako e telele ea bophelo, le polokeho e ntlafalitsoeng ea ts'ebetso.
Moralo oa eona o moqotetsane le o bolokang sebaka o kentsoe leboteng o entsoe hore ho be bonolo ho o kenya, e leng se etsang hore e be khetho e loketseng bakeng sa lits'ebetso tsa bolulo tse batlang litharollo tse tšepahalang le tse tsitsitseng tsa polokelo ea matla. Sistimi ena e tšehetsa ts'ebetso e tsitsitseng ea matla 'me e tsamaisana le litlhoko tsa ts'ebeliso ea matla tse hlokomelang tikoloho.




business@roofer.cn
+86 13502883088















