Solar Streter Gd Letoto 3000w ~ 11000w
1.Loithium betri-restart ea ho phomola, e loketseng haholoanyane bakeng sa ho tjhaja betri ea lithium
Mokhoa oa ho phepelo ea matla a 2.
3.Totility Chargi voltage Voltage Voltage e ka bapisoa, tsamaisa litlhokahalo tse fapaneng tsa betri
Ho kenya le ho tsamaisa thepa le lipalangoang
5.Batytery Reversen Khokahano ea Khokahano e nang le Fuse switch, ho kenngoa ka polokeho
6.PFl.0, katleho e phahameng, tšebeliso e tlase, poloko ea matla / ts'ireletso ea tikoloho / polokelong ea motlakase
7.Support e sebetsa ntle le betri: fokotsa litšenyehelo tsa tsamaiso ea letsatsi
Khetho ea 8.communungor
9.Haigh prcifiction ea voltage ea tlhahiso, ± 5%, hlokomela lisebelisoa tsa hau
10.BS FEELA LE LITLHAKU TSE KHOLO
Mohlala | Gd3024JM | Gd3624jmh | Gd5548mh | Gd6248mh | Gd11048mh | |||||
Tlhahisoleseling ea motlakase | Sebopeho sa ho kenya | L + n + pe | ||||||||
Ac kecking | 220/230 / 240vac | |||||||||
Boemo ba ho kenya motlakase | 90-280vac ± 3v (mode e tloaelehileng) 170-280vac ± 3v (mokhoa oa holimo) | |||||||||
Khafetsa | 50 / 60hz (adiaptive) | |||||||||
TLHOKOMELISO | Matla a Ikemetseng | 3000wn | 3600w | 5500W | 6200w | 11000w | ||||
Voltage ea tlhahiso | 220/230 / 240vac ± 5% | |||||||||
Khafetsa khafetsa | 50 / 60hz ± 0.1% | |||||||||
Wave ea tlhahiso | Leqhubu la sine le hloekileng | |||||||||
Nako ea ho fetisoa (e fetoletsoeng) | 20ms 10ms bakeng sa lisebelisoa tsa khomphutha, 20ms bakeng sa lisebelisoa tsa ntlo | |||||||||
Matla a tlhoro | 6000VA | 7200va | 10000va | 12400va | 22000VA | |||||
Ho feta bokhoni | Mokhoa oa Battery: 21s @ 105% -150% | |||||||||
Voltage ea RGED | 24vdc | 48vdc | ||||||||
Betri | Volstage ea ho lefa khafetsa (e fetolehang) | 28.2vdc | 56.4vdc | |||||||
Flot Charling Voltage (e fetolehang) | 27VDC | 54vdc | ||||||||
Mokhoa oa ho tjhaja | Mpt | MPPT * 2 | ||||||||
Charger | K'ho ea ho kenya | 4200w | 5500W | 6200w | 2x555500w | |||||
MPPT Tracking | 60 ~ 500vdc | 60-500VDC | 60-500VDC | 90 ~ 500vdc | ||||||
Mefuta e Molemohali ea Vmp e sebetsang | 300-400vdc | 300-400vdc | 300-400vdc | 300-400vdc | ||||||
Max pv a ho kenya motlakase | 500vdc | 500vdc | 500vdc | 500vdc | ||||||
Max pv atting ea hona joale | 18a | 18a / 18a | ||||||||
Li-PV tsa PV tsa PV PV | 100a | 100a | 100a | 100a | 150a | |||||
Max Ac | 60a | 80a | 60a | 80a | 150a | |||||
Max Stage hajoale | 100a | 120a | 100a | 120a | 150a | |||||
Pontšo | LCD | E ka hlahisa mokhoa oa ho sebetsa / mojaro / tlhahiso / tlhahiso | ||||||||
Tranfac | Rs232 | 5PIN / Pitch 2.54mm, Seteya 2400 | ||||||||
Mochini oa ho ikopanya | Lithium Betric Card Card, WFI 2 × 5Pin / Pitch 2.54mmm | |||||||||
Mocheso o fetisisang | Mocheso o sebetsang | -10 ℃ -50 ℃ | ||||||||
Mocheso oa polokelo | -15 ℃ -60 ℃ | |||||||||
Ork bophahamo | Haeba 1000m <, matla a nakoana a tla theoha, Max 4000m, sheba IEC62040 | |||||||||
Mongobo o sebetsang tikoloho | 20% -95% e sa sebetseng | |||||||||
Lerata | ≤50db | |||||||||
Bophahamo | L * w * h (mm) | 495 * 312 * 146mm | 570 * 500 * 148mm | |||||||
Litekanyetso le netefatso | En-Imec 60335-1, En-IEC 6035-2-29, IEC 62109-1 |



Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona