Betri ea Polokelo ea Matla a Bolulo e Thabisoang Leboteng |51.2V|230Ah 12KWh
1. Mojule o le mong, litlhaloso tse 'ne: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Li-module tse fihlang ho tse 15 li ka hokahanngoa le 153.6 KWH
3. Sele ea betri ea Eve ea boleng bo holimo ea AAA, ts'ebetso e ntle haholo
4. >6000 Bophelo ba Potoloho,Tiisetso ea sehlahisoa lilemo tse 5, bophelo ba sehlahisoa lilemo tse fetang 10
5. Sehlahisoa se ka sebelisoa maemong a leholimo a feteletseng ka khetho ea ho eketsa ts'ebetso ea ho futhumatsa
6. Betri ea LiFePo4 e mosa tikolohong, e bolokehile ebile e tšoarella
7. Sistimi e Bohlale ea Taolo ea Libetri (BMS) ke sistimi e ntle ka ho fetisisa 'marakeng Motho a ka ntlafatsa polokeho ea betri
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Motlakase o Ikhethang | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Bokgoni bo Ikgethang | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Bokgoni bo Ikgethang | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Motlakase oa Tefiso | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Tefiso ea Hona Joale | 30A (Khothaletsa) | |||
| Max Charge Current | 50A | |||
| Mokhoa oa ho tjhaja | Motlakase o sa Feleng / Motlakase o sa Feleng | |||
| Voltage e Khaotsoeng ea ho Lahla | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Ho ntsha ha jwale | 50A (E khothaletsoa) | |||
| Max tjhaja jwale | 100A | |||
| Mocheso oa Tefiso | 0℃ ho isa ho 55℃, 32°F ho isa ho 131°F | |||
| Mocheso oa ho ntsha metsi | -20℃ ho isa ho 60℃, -4°F ho isa ho 140°F | |||
| Mocheso oa Polokelo | 0℃ ho isa ho 40℃, 32°F ho isa ho 104°F | |||
| Bophelo ba Potoloho | Lipotoloho tse ≥6000 @0.3C/0.3C | |||
| Kou ea Kopano | RS485/CAN | |||
| Boholo ba betri(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Boima ba 'mele | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Thepa ea Khetla | Khesisi ea tšepe ea lakane | |||
| Sehlopha sa Tšireletso | IP55 | |||
| Mokhoa oa ho Kenya | E kentsoe leboteng | |||
| Setifikeiti | UN38.3/MSDS/CE | |||
| E amoheleha | OEM/ODM, Khoebo, Thekiso e Kholo, Setsi sa Libaka | |||
| MOQ | 1/sengoathoana | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088

















